眼科疾病
参考:肝火上炎
“眼科疾病” 相关论述
疾 病 | 理 疗 目 的 | 理 疗 方 法 |
睑 缘 炎 | 控制感染,消炎,减轻症状 | 抗菌素直流电导入,镁离子(0.25-0.5%)导入,紫外线(1/2med开始),超声波药物透入。 |
睑腺炎(麦粒肿) | 控制感染,消炎避免化脓;后期促脓肿成熟,局限。 | 超短波(无热量,微热量)紫外线(1med),抗菌素直流电导入,激光(低功率氦-氖),旋磁疗法。 |
眼睑疤痕 | 软化疤痕,促进吸收 | 直流电碘离子导入,超声,音频电疗。 |
泪腺炎,泪囊炎 | 控制感染,消炎,消肿,镇痛。 | 超短波,直流电药物离子导入泪囊,(抗菌素,碘化钾等)。 |
眼眶蜂窝织炎 | 控制感染,消炎,消肿,增强药物效果。 | 超短波,微波(小剂量)紫外线。 |
结 膜 炎 急 性 期 慢 性 期 | 抑菌,控制感染,消炎,消肿,减轻症状。 | 直流电药物离子导入(抗菌素,磺胺醋酰钠)。 直流电锌离子导入(0.2%)紫外线,(2med),超短波,0.5%可的松导入. |
浅层角膜炎 | 控制感染,消炎,减轻症状。 | 直流电药物离子导入(0.25%氯霉素,0.125%硫酸酮0.5%维生素丙,4%吗林双脈等). 紫外线(1med),氦-氖激光散焦照射. |
深层角膜炎 | 消炎,消肿脱敏,防止虹膜粘连. | 0.5%硫酸阿托品和0.1%肾上腺素直流电导入流氯化钙(0.2-0.5%)导入(+),紫外线(1-2med)或领区照射(3-4med). |
角膜溃疡 | 控制感染,抑菌,消炎,镇痛,促进溃疡愈合. | 直流电抗菌素导入,超短波,紫外线(1/2-1med),或领区照射,(3-4med,维生素c导入,旋磁疗法. |
虹膜睫状体炎 | 消炎,脱过敏,防止虹膜粘连 | 超短波,直流电药物离子导入(0.4%庆大霉素加0.5%考的松),2.5%链霉素导入,阿托品与0.1%肾上腺素导入,中波直流电碘离子导入,紫外线(3-4med)领区照射,热敷.ubio法. |
角 膜 炎 | 促进吸收和消退 | 直流电碘离子导入,狄奥宁(0.25%-0.5%)导入或狄奥宁结膜下注射加碘离子导入),音频电疗,超声波(3000千hz). |
虹膜睫状体炎 | 消炎,脱过敏,防止虹膜粘连。 | 超短波,直流电药物离子导入(0.4%庆大霉素加0.5%考的松),2.5%链霉素导入,阿托品与0.1%肾上腺导入,中波直流电碘离子导入,紫外线(3-4med)领区照射,热敷.ubio法. |
玻璃体浑浊 | 消炎,改善血循环,促进吸收. | 碘离子导入,超短波,超短波(<0.5瓦/cm[sb]2[/sb],<5分钟). |
中心性视网膜脉络膜炎 | 改善眼底血循环,消炎,消肿,促渗出物吸收. | 间动电(密波)同侧新明穴(-)与向阳穴疗法,超短波,低功率氦-氖激光照[sb]4[/sb]同侧新明[xb]1[/xb]穴,红宝石激光照眼底渗出区. |
眼肌麻痹 | 改善神经肌肉营养,促进神经,传导恢复 | 直流电碘离子导入,中波,超短波,低频脉冲电. |
视神经炎及视神经萎缩 | 改善视神血液循环和组织营养,消炎,消肿,防止神经退变发展. | 中波加直流电碘离子导入,直流电药物离子导入(0.1%淤碱酸,2-5%维生素b),氨甲酰胆硷(0.25%-1%导入,球后药物注射加中波及直流电离子导入,紫外线(4med)领区疗法,间动电密波新明穴,(-)与向阳[xb]1[/xb]穴,电疗,泥疗,蜡疗领区,超短波,颈交感神经节ubio法. |
角膜热烧伤 | 消炎,消肿,防治感染,促上皮生长. | 紫外线1-1.5med,直流电药物离子导入,(抗菌素,维生素c0.25%),超短波颈交感神经节. |
角膜碱烧伤 | 促使钙质逸出,防治感染,消炎,促愈合. | 2%edta钠直流电导入眼内,紫外线(1-1.5med),直流电抗菌素导入. |
眼球穿孔伤及并发症 | 控制感染,消炎,促吸收,提高视力. | 小超短波,庆大霉素(0.4%)加考的松(0.5%)直流电导入,抗菌素(青霉素,链霉素,红霉素等)导入. |
交感性眼炎 | 控制感染,消炎,脱敏,抑制免疫反应. | 中波或超短波加直流电青霉素(1:2万)导入双眼,奴夫卡因(5%)导入领颈后.庆大霉素加考地松导入双眼. |
(郭友池)